Call us direct on 0844 583 8787 (local rate) - or email sales@dmisecuritygroup.co.uk
Please select the sizes you require and simply cross reference against the chart below. All prices shown exclude VAT at the current rate and do not include installation.
| Mesh Grilles - Price Lists | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | ||||||||||
| Height | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 800 | 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 188 | 193 | 198 | 203 | |
| 900 | 169 | 174 | 180 | 185 | 191 | 197 | 202 | 207 | 213 | |
| 1000 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 211 | 217 | 222 | |
| 1100 | 179 | 185 | 192 | 199 | 206 | 212 | 219 | 226 | 232 | |
| 1200 | 184 | 191 | 198 | 206 | 213 | 220 | 228 | 235 | 242 | |
| 1300 | 188 | 197 | 204 | 212 | £20 | 228 | 236 | 244 | 251 | |
| 1400 | 193 | 202 | 211 | 219 | 228 | 236 | 245 | 253 | 261 | |
| 1500 | 198 | 207 | 217 | 226 | 235 | 244 | 253 | 262 | 272 | |
| 1600 | 203 | 213 | 222 | 232 | 242 | 251 | 261 | 272 | 281 | |
| 1700 | 208 | 218 | 229 | 239 | 249 | 260 | 270 | 280 | 291 | |
| 1800 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 278 | 289 | 301 | |
| 1900 | 218 | 229 | 241 | 253 | 264 | 276 | 287 | 299 | 310 | |
| 2000 | 222 | 235 | 247 | 259 | 272 | 283 | 296 | 308 | 320 | |
| 2100 | 228 | 240 | 253 | 266 | 278 | 292 | 304 | 317 | 330 | |
| 2200 | 232 | 246 | 259 | 273 | 286 | 299 | 313 | 326 | 340 | |
| 2300 | 237 | 251 | 265 | 279 | 293 | 307 | 321 | 335 | 350 | |
| 2400 | 242 | 257 | 272 | 286 | 301 | 315 | 330 | 344 | 359 | |
| 2500 | 241 | 262 | 278 | 293 | 308 | 323 | 339 | 354 | 369 | |
| Width | ||||||||||
| Height | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
| 800 | 208 | 213 | 218 | 222 | 228 | 232 | 237 | 242 | 247 | |
| 900 | 218 | 224 | 229 | 235 | 240 | 246 | 251 | 257 | 262 | |
| 1000 | 229 | 235 | 241 | 247 | 253 | 259 | 265 | 272 | 278 | |
| 1100 | 239 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 279 | 286 | 293 | |
| 1200 | 249 | 257 | 264 | 272 | 278 | 286 | 293 | 301 | 308 | |
| 1300 | 260 | 268 | 276 | 283 | 292 | 299 | 307 | 315 | 323 | |
| 1400 | 270 | 278 | 287 | 296 | 304 | 313 | 321 | 330 | 339 | |
| 1500 | 280 | 289 | 299 | 309 | 317 | 326 | 335 | 344 | 354 | |
| 1600 | 291 | 301 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 359 | 369 | |
| 1700 | 301 | 312 | 322 | 332 | 343 | 353 | 363 | 373 | 384 | |
| 1800 | 312 | 323 | 333 | 344 | 355 | 367 | 377 | 388 | 400 | |
| 1900 | 322 | 333 | 345 | 357 | 368 | 380 | 391 | 403 | 415 | |
| 2000 | 332 | 344 | 357 | 369 | 381 | 393 | 405 | 418 | 430 | |
| 2100 | 343 | 355 | 368 | 381 | 394 | 407 | 419 | 432 | 445 | |
| 2200 | 353 | 367 | 380 | 393 | 407 | 420 | 434 | 447 | 461 | |
| 2300 | 363 | 377 | 391 | 405 | 419 | 434 | 447 | 462 | 476 | |
| 2400 | 373 | 388 | 403 | 418 | 432 | 447 | 462 | 476 | 491 | |
| 2500 | 384 | 400 | 415 | 430 | 445 | 461 | 476 | 491 | 496 | |
If you require any further advice please contact the office on 0844 583 8787
Remember that we can install your mesh grilles
Please contact the office for an installation quotation.