Call us direct on 0844 583 8787 (local rate) - or email sales@dmisecuritygroup.co.uk
Please select the sizes you require and simply cross reference against the chart below. All prices shown exclude VAT at the current rate and do not include installation.
| Window Bars - Price Lists | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | ||||||||||
| Height | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 800 | 199 | 199 | 199 | 199 | 205 | 214 | 222 | 230 | 238 | |
| 900 | 199 | 199 | 200 | 209 | 217 | 227 | 236 | 245 | 254 | |
| 1000 | 199 | 200 | 210 | 220 | 229 | 241 | 250 | 260 | 269 | |
| 1100 | 199 | 209 | 220 | 231 | 241 | 254 | 264 | 274 | 284 | |
| 1200 | 206 | 218 | 230 | 242 | 253 | 266 | 277 | 287 | 298 | |
| 1300 | 214 | 227 | 241 | 254 | 265 | 277 | 289 | 301 | 313 | |
| 1400 | 222 | 236 | 250 | 263 | 276 | 289 | 302 | 314 | 327 | |
| 1500 | 230 | 245 | 260 | 273 | 286 | 301 | 314 | 328 | 342 | |
| 1600 | 238 | 254 | 268 | 282 | 297 | 313 | 327 | 342 | 357 | |
| 1700 | 246 | 262 | 277 | 293 | 308 | 324 | 340 | 367 | 371 | |
| 1800 | 254 | 270 | 286 | 303 | 319 | 345 | 353 | 369 | 385 | |
| 1900 | 261 | 278 | 295 | 312 | 330 | 359 | 366 | 396 | 400 | |
| 2000 | 269 | 291 | 304 | 322 | 341 | 360 | 378 | 396 | 414 | |
| 2100 | 276 | 294 | 313 | 333 | 351 | 372 | 390 | 410 | 429 | |
| 2200 | 276 | 303 | 322 | 343 | 362 | 383 | 403 | 424 | 444 | |
| 2300 | 276 | 311 | 332 | 353 | 374 | 395 | 416 | 437 | 458 | |
| 2400 | 276 | 319 | 341 | 362 | 384 | 407 | 429 | 451 | 472 | |
| 2500 | 276 | 327 | 350 | 372 | 395 | 419 | 442 | 464 | 487 | |
| Width | ||||||||||
| Height | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
| 800 | 246 | 254 | 262 | 269 | 277 | 284 | 245 | 298 | 305 | |
| 900 | 263 | 271 | 279 | 287 | 295 | 304 | 312 | 320 | 328 | |
| 1000 | 278 | 287 | 296 | 305 | 314 | 323 | 333 | 342 | 351 | |
| 1100 | 294 | 304 | 313 | 323 | 334 | 344 | 354 | 363 | 373 | |
| 1200 | 309 | 320 | 331 | 341 | 353 | 363 | 375 | 385 | 396 | |
| 1300 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 383 | 395 | 407 | 419 | |
| 1400 | 340 | 353 | 366 | 378 | 390 | 403 | 416 | 429 | 442 | |
| 1500 | 356 | 369 | 382 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 464 | |
| 1600 | 371 | 385 | 400 | 414 | 429 | 444 | 458 | 472 | 487 | |
| 1700 | 386 | 402 | 417 | 433 | 448 | 463 | 479 | 494 | 510 | |
| 1800 | 402 | 418 | 435 | 451 | 467 | 483 | 500 | 516 | 532 | |
| 1900 | 417 | 435 | 452 | 469 | 486 | 503 | 520 | 538 | 555 | |
| 2000 | 433 | 451 | 469 | 487 | 505 | 523 | 541 | 560 | 578 | |
| 2100 | 448 | 467 | 486 | 523 | 524 | 543 | 562 | 581 | 600 | |
| 2200 | 463 | 483 | 503 | 505 | 543 | 563 | 583 | 603 | 622 | |
| 2300 | 479 | 500 | 520 | 523 | 562 | 583 | 604 | 625 | 646 | |
| 2400 | 494 | 516 | 538 | 560 | 581 | 603 | 625 | 646 | 669 | |
| 2500 | 510 | 532 | 555 | 578 | 600 | 623 | 646 | 669 | 691 | |
If you require any further advice please contact the office on 0844 583 8787
Remember that we can install your window bars
Please contact the office for an installation quotation.